产品原理:
产品特性:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
参数性能:
MetaCam 基础参数 | ||
参数 | MetaCam 4M | |
分辨率 | / | 2448 × 1600 |
色彩 | / | color / mono |
位深 | / | 8bit / 10bit / 12bit |
像元尺寸 | / | 7.56 μm |
增益区间 | / | 0 dB to 48 dB analog and digital |
动态范围 | / | 70dB |
快门方式 | / | Global |
帧率 | 极限压缩(适合简单运动) | 12000 fps |
16×压缩(中高画质) | 4000 fps | |
8×压缩(人眼无损画质) | 2000 fps | |
4×压缩(人眼无损画质) | 1000 fps | |
2×压缩(无损画质) | 500 fps | |
无压缩 | 250 fps | |
数据接口 | / | 10 GigE(万兆以太网) |
传输协议 | / | GigE Vision v2.0 |
数据速率 | / | 7.83 Gbps |
存储时长 | 8T SSD | 142 min |
4T SSD | 71min | |
1T SSD | 17 min | |
功耗 | / | 40W |
供电方式 | / | 电源供电 12-24V |
镜头 | / | 50mm 定焦镜头 |
选配清单 | ||
万兆网卡 | 8T SSD | 426 min |
4T SSD | 213 min | |
1T SSD | 51 min | |
镜头 | / | 16mm,35mm,75mm,105mm |
HDR功能 | 无压缩时开启 | 最高可扩展为140dB |
像素级曝光控制 | 底层权限 | 自定义控制每个像素曝光 |
主控PC | / | 高效数据存储与解压缩 |
MetaCam EMVA 1288 results. |
应用案例:
高速成像
镜头中的光学视频压缩,从模糊图像解压高帧率视频
400万像素7000fps高速摄影
极低数据通量
拍摄时长无瓶颈
高速成像开启 | 高速成像关闭 |
极弱光成像
可解码长曝光对抗极暗光,更多光子带来可见新世界
24倍光通量增强
视频级暗光成像
真实的暗区细节
极暗光成像开启 | 极暗光成像关闭 |
高动态范围成像
自适应像素级曝光调节,从源头解决鬼影与算法时延
120dB动态范围
零鬼影
零算法时延
高动态范围成像开启 | 高动态范围成像关闭 |